Bảng giá xe Ford tháng 10/2026 mới nhất
Cập nhật bảng giá xe Ford tháng 10/2026 gồm Ford Territory, Ford Everest, Ford Ranger, Ford Transit và Ford Mustang Mach-E. Giá được trình bày chi tiết theo từng phiên bản và màu xe để khách hàng dễ tham khảo.
| Dòng xe | Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|---|
Ford Territory | Territory Platinum 1.5AT | 916.000.000 VNĐ Màu Xanh: 924.000.000 VNĐ |
| Territory Titanium X 1.5AT | 875.000.000 VNĐ Màu Xanh: 883.000.000 VNĐ | |
| Territory Titanium 1.5AT | 819.000.000 VNĐ Màu Xanh: 827.000.000 VNĐ | |
| Territory Trend 1.5AT | 739.000.000 VNĐ Màu Xanh: 747.000.000 VNĐ | |
Ford Everest | Everest Platinum+ 2.3L AT 4×4 | 1.629.000.000 VNĐ Màu Trắng: 1.637.000.000 VNĐ Màu Xanh Thạch Anh: 1.637.000.000 VNĐ |
| Everest Platinum 2.0L AT 4×4 | 1.440.000.000 VNĐ Màu Trắng: 1.448.000.000 VNĐ Màu Xanh Thạch Anh: 1.448.000.000 VNĐ | |
| Everest Platinum 2.0L AT 4×2 | 1.335.000.000 VNĐ Màu Trắng: 1.343.000.000 VNĐ Màu Xanh Thạch Anh: 1.343.000.000 VNĐ | |
| Everest Sport 2.0L AT 4×2 | 1.209.000.000 VNĐ Màu Trắng: 1.217.000.000 VNĐ | |
| Everest Active 2.0L AT 4×2 | 1.129.000.000 VNĐ Màu Trắng: 1.137.000.000 VNĐ | |
Ford Ranger | Ranger Wildtrak 3.0L AT 4×4 | 1.093.000.000 VNĐ Màu Cam: 1.101.000.000 VNĐ |
| Ranger Wildtrak 2.0L AT 4×4 | 973.000.000 VNĐ Màu Cam: 981.000.000 VNĐ | |
| Ranger XLS 2.0L AT 4×4 | 795.000.000 VNĐ Màu Đỏ: 803.000.000 VNĐ | |
| Ranger XLS 2.0L AT 4×2 | 726.000.000 VNĐ Màu Đỏ: 734.000.000 VNĐ | |
Ford Transit | Transit Premium+ 18 chỗ | 1.091.000.000 VNĐ |
| Transit Premium 16 chỗ | 999.000.000 VNĐ | |
| Transit Trend 16 chỗ | 907.000.000 VNĐ | |
Ford Mustang Mach-E | Mustang Mach-E Premium AWD | 1.699.000.000 VNĐ |
1.129.000.000 ₫
1.335.000.000 ₫
1.440.000.000 ₫
1.629.000.000 ₫
1.209.000.000 ₫
1.199.000.000 ₫
2.099.000.000 ₫
2.599.000.000 ₫
1.448.000.000 ₫
864.000.000 ₫
1.039.000.000 ₫
973.000.000 ₫







